예금 이자율
| 정기 예금 (Certificates of Deposit) | |||
| 이자는 개인과 비지니스 계좌에 모두 적용됨 | |||
| 기간 | 계좌 개설시 최소 입금액 |
이자율 | 연이율 APY* |
| 3 Months Fixed | $1,000 + | 0.25% | 0.25% |
| 6 Months Fixed | $1,000 + | 0.50% | 0.50% |
| 12 Months Fixed | $1,000 + | 0.75% | 0.75% |
| 18 Months Fixed | $1,000 + | 0.75% | 0.75% |
| 24 Months Fixed | $1,000 + | 1.00% | 1.00% |
| 36 Months Fixed | $1,000 + | 1.24% | 1.25% |
| 48 Months Fixed | $1,000 + | 1.49% | 1.50% |
| 60 Months Fixed | $1,000 + | 1.74% | 1.75% |
| 머니마켓 (Money Market Account) | |||
| 이자는 개인과 비지니스 계좌에 모두 적용됨 | |||
| 계좌 개설시 최소 입금액 |
이자율 | 연이율 APY* |
|
| Tier 1 | $2,500 to $49,999 | 0.50% | 0.50% |
| Tier 2 | $50,000 to $99,999 | 0.50% | 0.50% |
| Tier 3 | $100,000 to $999,999 | 0.75% | 0.75% |
| Tier 4 | $1,000,000 + | 0.75% | 0.75% |
| 개인 머니마켓 계좌의 최소 입금액은 $1,000; 비지니스 머니마켓 계좌는 $10,000 입니다. | |||
| 세이빙스 (Savings) | |||
| 계좌 개설시 최소 입금액 |
이자율 | 연이율 APY* |
|
| 개인 세이빙스 | $500 + | 0.50% | 0.50% |
| 주니어 세이빙스 | N/A | 0.50% | 0.50% |
| 비지니스 세이빙스 | $2,500 + | 0.50% | 0.50% |
| 개인 세이빙스 계좌의 최소 입금액은 $100; 주니어 세이빙스 게좌는 $50; 비지니스 세이빙스 계좌는 $500 입니다. | |||
| 이자 채킹 (Interest Checking) | |||
| 계좌 개설시 최소 입금액 |
이자율 | 연이율 APY* |
|
| 개인 이자 채킹 (NOW) | $1,000 - $2,499 | 0.25% | 0.25% |
| $2,500 + | 0.50% | 0.50% | |
|
비지니스 이자 채킹 /Super Now Account (Sole Proprietorship & Non-Profit Corporations only) |
$1,000 - $2,499 | 0.25% | 0.25% |
| $2,500 + | 0.50% | 0.50% | |
| Health Savings Account (HSA) | 100+ | 0.50% | 0.50% |
| 개인 이자 (NOW) 채킹 계좌의 최소 입금액은 $100; 비지니스 NOW 는 $500; HSA 는 $100 입니다 | |||
| IRA (Roth & Traditional) | |||
| 계좌 개설시 최소 입금액 |
이자율 | 연이율 APY* |
|
| 6 Months Fixed | $1,000 + | 0.25% | 0.25% |
| 12 Months Fixed | $1,000 + | 0.50% | 0.50% |
| IRA 계좌의 최소 입금액은 $1,000 입니다 |
|||
| 정기 예금 (개인 적용) Certificates of Deposit - Consumer Only | |||
| 이 계좌는 개인에게만 적용됩니다. 2회까지 위약금 없이 원금 인출이 가능합니다. 계좌 금액이 $10,000 이하로 떨어질 시, 계좌는 자동적으로 폐쇠됩니다. | |||
| FLEX CD | 계좌 개설시 최소 입금액 |
이자율 | 연이율 APY* |
| 12 Months | $50,000 - $220,000 | 0.50% | 0.50% |
| 24 Months | $50,000 - $220,000 | 0.75% | 0.75% |
|
*적금계좌의 적금표를 확인하기 원하시면 여기를 클릭하시고, 자세한 내용은 가까운 지점에 문의 하시기 바랍니다.
이 공시내용에는 유니뱅크의 정기예금, 이자채킹, 세이빙스, 그리고 머니마켓 계좌의 이자율을 공시하고 있습니다. 계좌에서의 이자 수익은 수수료로 인해 줄어들 수도 있습니다. 이자 채킹, 세이빙스, 그리고 머니마켓 계좌의 이자율은 계좌를 여신 후 변동 될 수도 있습니다. 모든 정기예금과 IRA 계좌는 계약기간 이내 인출하시거나 파기하실 경우 이자율에 대한 벌금이 부과 될 수 있습니다. 이자율과 *연이율은 2012년 12월1일에 수정되었습니다. 이자율은 사전 통지 없이 바뀔 수 있음을 알려드립니다. 현재 이자율과 자세한 문의는 가까운 지점으로 해 주시기 바랍니다. 감사합니다. This disclosure contains information about interest rates for certificates of deposit, interest checking, |
|||





2013 UniBank. All rights reserved.